Diferencia entre revisiones de «Docencia Pedrazzini»
De Bajas Temperaturas
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda(No se muestran 12 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
=== Materias de Grado === | === Materias de Grado === | ||
− | *''Física Experimental II'', 2010- | + | *''Física Experimental III'', 2017-presente, Jefe de Trabajos Prácticos, Instituto Balseiro, U.N. de Cuyo-C.N.E.A. [http://www.ib.edu.ar/FisicaExperimental/index.php/P%C3%A1gina_Principal Página de la materia.] |
− | *''Física Experimental IV'', responsable de práctica: | + | *''Física Experimental II'', 2010-2017, Jefe de Trabajos Prácticos, Instituto Balseiro, U.N. de Cuyo-C.N.E.A. [http://www.ib.edu.ar/FisicaExperimental/index.php/P%C3%A1gina_Principal Página de la materia.] |
+ | *''Física Experimental I - Electrónica'', 2000-2004, Ayudante de 1era, Instituto Balseiro, U.N. de Cuyo-C.N.E.A. [http://www.ib.edu.ar/FisicaExperimental/index.php/P%C3%A1gina_Principal Página de la materia.] | ||
+ | *''Física Experimental IV'', responsable/corresponsable de práctica: | ||
+ | **"Ondas de densidad de carga y superconductividad en compuestos cuasi-bidimensionales de bronces de tungsteno", junto a Y. Fasano. Profesor: J. Guimpel. Alumna: S. Destri. Año 2018. | ||
+ | **"Estudio microcalorimétrico del magnetismo del CeScGe y CeSc<sub>0.8</sub>Ti<sub>0.2</sub>Ge a bajas temperaturas", junto a R. Cejas Bolecek. Profesor: G. Zampieri. Alumno: F. Riberi. Año 2016. | ||
**"Efecto Seebeck en materiales magnéticos a bajas temperaturas", junto a S. Encina. Profesor: H. Pastoriza. Alumno: F. Mangussi. Año 2014. | **"Efecto Seebeck en materiales magnéticos a bajas temperaturas", junto a S. Encina. Profesor: H. Pastoriza. Alumno: F. Mangussi. Año 2014. | ||
**"Magnetoresistencia del calcogenuro CrTe", junto a G. Nieva y D. Franco. Profesor: O. Grizzi. Alumno: A. Chacoma. Año 2012. | **"Magnetoresistencia del calcogenuro CrTe", junto a G. Nieva y D. Franco. Profesor: O. Grizzi. Alumno: A. Chacoma. Año 2012. | ||
Línea 13: | Línea 17: | ||
*Organizamos la Escuela "José A. Balseiro 2011" en '''Técnicas Experimentales en Materia Condensada''', desarrollada durante el mes de Octubre del 2011. Para obtener más información acceda a la [http://fisica.cab.cnea.gov.ar/escuelaib2011 página de la escuela]. | *Organizamos la Escuela "José A. Balseiro 2011" en '''Técnicas Experimentales en Materia Condensada''', desarrollada durante el mes de Octubre del 2011. Para obtener más información acceda a la [http://fisica.cab.cnea.gov.ar/escuelaib2011 página de la escuela]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión actual del 10:31 2 oct 2018
Materias de Grado
- Física Experimental III, 2017-presente, Jefe de Trabajos Prácticos, Instituto Balseiro, U.N. de Cuyo-C.N.E.A. Página de la materia.
- Física Experimental II, 2010-2017, Jefe de Trabajos Prácticos, Instituto Balseiro, U.N. de Cuyo-C.N.E.A. Página de la materia.
- Física Experimental I - Electrónica, 2000-2004, Ayudante de 1era, Instituto Balseiro, U.N. de Cuyo-C.N.E.A. Página de la materia.
- Física Experimental IV, responsable/corresponsable de práctica:
- "Ondas de densidad de carga y superconductividad en compuestos cuasi-bidimensionales de bronces de tungsteno", junto a Y. Fasano. Profesor: J. Guimpel. Alumna: S. Destri. Año 2018.
- "Estudio microcalorimétrico del magnetismo del CeScGe y CeSc0.8Ti0.2Ge a bajas temperaturas", junto a R. Cejas Bolecek. Profesor: G. Zampieri. Alumno: F. Riberi. Año 2016.
- "Efecto Seebeck en materiales magnéticos a bajas temperaturas", junto a S. Encina. Profesor: H. Pastoriza. Alumno: F. Mangussi. Año 2014.
- "Magnetoresistencia del calcogenuro CrTe", junto a G. Nieva y D. Franco. Profesor: O. Grizzi. Alumno: A. Chacoma. Año 2012.
Otros
- Organizamos la Escuela "José A. Balseiro 2011" en Técnicas Experimentales en Materia Condensada, desarrollada durante el mes de Octubre del 2011. Para obtener más información acceda a la página de la escuela.