Diferencia entre revisiones de «Investigación Pedrazzini»
De Bajas Temperaturas
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Mi interés se centra en el estudio de propiedades de transporte y termodinámicas de sistemas electrónicos fuertemente correlacionados, principalmente compuesto que contienen cerio. Estoy también dedicado a la implementación de técnicas experimentales para realizar dichos estudios, haciendo incapie en su aplicación en condiciones "extremas" de muy bajas temperaturas, altos campos magnéticos y altas presiones. | + | Mi interés se centra en el estudio de propiedades de transporte y termodinámicas de sistemas electrónicos fuertemente correlacionados, principalmente compuesto que contienen cerio. Estoy también dedicado a la implementación de técnicas experimentales para realizar dichos |
+ | estudios, haciendo incapie en su aplicación en condiciones "extremas" de muy bajas temperaturas, altos campos magnéticos y altas presiones. | ||
+ | |||
Proyectos en curso: | Proyectos en curso: | ||
* "Relación entre el poder termoeléctrico y el calor específico de compuestos intermetálicos de Ce a bajas y muy bajas temperaturas", tema de tesis doctoral de Sergio Encina, junto a J.G. Sereni | * "Relación entre el poder termoeléctrico y el calor específico de compuestos intermetálicos de Ce a bajas y muy bajas temperaturas", tema de tesis doctoral de Sergio Encina, junto a J.G. Sereni | ||
− | * "Magnetometría Hall aplicada al estudio transiciones de la red de vórtices en superconductores de alta temperatura crítica", junto a Y. Fasano | + | * "Magnetometría Hall aplicada al estudio transiciones de la red de vórtices en superconductores de alta temperatura crítica", tema de tesis de Maestría de Lucas Albornoz, junto a Y. Fasano |
* "Calorimetría y magnetometría a bajas temperaturas de monocristales micrométricos de nuevos superconductores", tema de trabajo postdoctoral de René Cejas Bolecek, junto a V. Correa y G. Nieva | * "Calorimetría y magnetometría a bajas temperaturas de monocristales micrométricos de nuevos superconductores", tema de trabajo postdoctoral de René Cejas Bolecek, junto a V. Correa y G. Nieva | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
Una visión artística del calor específico de superconductores 7-3, por Dante a los 2 años: | Una visión artística del calor específico de superconductores 7-3, por Dante a los 2 años: | ||
{|style="text-align: center;" border="1" | {|style="text-align: center;" border="1" | ||
− | |style = "width: | + | |style = "width: 1%;" | [[Archivo:Calorimetria-Arte-La7Ru3.jpg]] |
− | |style = "width: | + | |style = "width: 1%;" | [[Archivo:Calorimetria-Arte-La7Ru3-II.jpg]] |
− | |style = "width: | + | |style = "width: 1%;" | [[Archivo:Calorimetria-Arte-La7Rh3.jpg]] |
|} | |} |
Revisión actual del 11:01 23 sep 2015
Mi interés se centra en el estudio de propiedades de transporte y termodinámicas de sistemas electrónicos fuertemente correlacionados, principalmente compuesto que contienen cerio. Estoy también dedicado a la implementación de técnicas experimentales para realizar dichos estudios, haciendo incapie en su aplicación en condiciones "extremas" de muy bajas temperaturas, altos campos magnéticos y altas presiones.
Proyectos en curso:
- "Relación entre el poder termoeléctrico y el calor específico de compuestos intermetálicos de Ce a bajas y muy bajas temperaturas", tema de tesis doctoral de Sergio Encina, junto a J.G. Sereni
- "Magnetometría Hall aplicada al estudio transiciones de la red de vórtices en superconductores de alta temperatura crítica", tema de tesis de Maestría de Lucas Albornoz, junto a Y. Fasano
- "Calorimetría y magnetometría a bajas temperaturas de monocristales micrométricos de nuevos superconductores", tema de trabajo postdoctoral de René Cejas Bolecek, junto a V. Correa y G. Nieva
Una visión artística del calor específico de superconductores 7-3, por Dante a los 2 años:
![]() |
![]() |
![]() |