Diferencia entre revisiones de «Propuestas de trabajo»
(No se muestran 50 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
= Doctorado y postdoctorado = | = Doctorado y postdoctorado = | ||
+ | ===[[Media:Plan_hyper| Hiperuniformidad en la materia de vórtices]]=== | ||
+ | '''Director:''' [[Yanina Fasano]] | ||
+ | '''Resumen: '''La hiperuniformidad es un fenómeno ubicuo en muchos sistemas físicos, biológicos y matemáticos, y consiste en una distribución de partículas que puede ser desordenada, pero sin fluctuaciones importantes de la densidad a grandes escalas. En el caso de muchos sistemas físicos, las interacciones entre las partículas hacen que se nucleen en estructuras desordenadas pero hiperuniformes, y su factor de estructura tiende a cero para vectores q del espacio recíproco de módulo chico de forma algebraica. En este trabajo se estudiarán las fases hiperuniformes de vórtices que se nuclean en ciertos superconductores con desorden débil, mediante experimentos en grandes campos de visión (millones de vórtices) y simulaciones de redes de vórtices laminares. | ||
− | |||
− | + | === [[Media:PT-DF-2021.pdf | Propiedades electrónicas de sistemas semimetálicos topológicos ]] === | |
− | ''' | + | '''Director:''' [[Víctor F. Correa]] |
+ | '''Resumen: ''' En años recientes ha surgido un interés en sistemas con ciertas propiedades que no están determinadas por las características físico-químicas de los mismos, sino por algún tipo de simetría interna. Se conocen como sistemas topológicos. En particular, en los así llamados semimetales topológicos ST, sus propiedades electrónicas volumétricas pueden diferir notablemente de las superficiales. Esta propuesta contempla la síntesis y el estudio experimental de las propiedades electrónicas de este tipo de sistemas. Específicamente se pretende estudiar compuestos de las familias TR y TR<sub>2</sub> (T=metal de transición, R=Te, Bi, Sb, Mo) tratando de correlacionar diversos fenómenos macroscópicos como magnetorresistencia extrema y efecto Hall anómalo con propiedades intrínsecas tales como la estructura de bandas y la superficie de Fermi. | ||
− | |||
− | '''Director:''' Julio Guimpel | + | === Desorden en redes de anclaje artificiales === |
+ | |||
+ | '''Director:''' [[Julio Guimpel]] | ||
'''Tipo de trabajo:''' Doctoral o Posdoctoral | '''Tipo de trabajo:''' Doctoral o Posdoctoral | ||
− | '''Resumen: ''' | + | '''Resumen: ''' Las propiedades de un sistema en materia condensada están definidas en gran medida por la periodicidad y la simetría del mismo. Por ello el desorden inherente a un sistema real juega un papel preponderante en la física que se estudia, aunque en algunos casos puede ser mas permisivo, como en la interacción entre vórtices superconductores y defectos, donde la distancia involucrada (longitud de coherencia) es relativamente larga. |
+ | Actualmente se pueden fabricar estructuras nanométricas utilizando técnicas litográficas. Esto ha abierto campos de investigación nuevos como las redes periódicas de defectos en superconductores [A. Hoffmann et al, Phys Rev B 61, 6958 (2000)], permitiendo la observación de efectos novedosos como la conmensuración de la red de vórtices con la red de centros de anclaje o avalanchas en el movimiento de vórtices [J.I. Facio et al, J. Phys.: Cond. Matt., 25, 245701 (2013)]. Sorprendentemente, un parámetro que ha sido poco estudiado es el efecto del desorden en la red de defectos y su influencia sobre la conmensurabilidad [Y.J.Rosen et al, Phys.Rev.B 82, 14509 (2010)].
El objetivo de este plan de trabajo es el estudio de la respuesta magnética y de transporte eléctrico en films superconductores con redes de defectos desordenadas. La fabricación de redes de defectos se realizará depositando films por sputtering sobre membranas porosas de óxido de aluminio , o por dibujo directo con Focused Ion Beam (FIB).
Las propiedades físicas se medirán en los equipos disponibles en el laboratorio de Bajas Temperaturas. Se medirá transporte eléctrico en función de temperatura y campo magnético, y se caracterizará la respuesta magnética por medio de magnetización y susceptibilidad alterna, también en función de temperatura y campo magnético. | ||
− | === [[Media: | + | ===[[Media:Plan_trafo| Desacople longitudinal de la materia de vórtices laminar en la transición de fase de primer orden sólido-líquido]]=== |
− | '''Director:''' | + | '''Director:''' [[Yanina Fasano]] |
+ | |||
+ | '''Resumen: '''El objetivo general a largo plazo de este plan de trabajo es estudiar si es necesario que una transición de fase de fusión de primer orden involucre necesariamente una ruptura de simetría estructural. En el caso de los sistemas de materia condensada dura, todos los ejemplos de la naturaleza parecen indicar que las transiciones de fusión involucran un cambio en las propiedades cristalinas de los sólidos, pasando de una estructura desordena posicionalmente a altas temperaturas y ordenada y con correlaciones de largo alcance a bajas temperaturas. En el caso de la materia condensada blanda, debido a que se nuclea sobre un sustrato con desorden y anisotropías, el sistema tiene un mayor número de grados de libertad asociados a la estructura interna de cada partícula o “entidad atómica”. Por lo tanto, los sistemas de materia blanda nos brindan la afortunada posibilidad de estudiar esta problemática en forma más general. En particular, la materia condensada blanda formada por los vórtices que se nuclean en un superconductor tipo II, es ideal para este estudio ya que las escalas de energía relevantes pueden sintonizarse de forma fina mediante parámetros experimentales de fácil acceso como temperatura, campo magnético, anisotropía del material, introducción de desorden controlado, entre otros. | ||
+ | |||
+ | ===[[Media:MC_Fasano.pdf | Visualización directa de transiciones orden-desorden en materia condensada blanda]]=== | ||
− | ''' | + | '''Director:''' [[Yanina Fasano]] |
= Maestría: algunas reformulables a tesis doctorales o estancias postdoctorales = | = Maestría: algunas reformulables a tesis doctorales o estancias postdoctorales = | ||
− | == | + | ===[[Media:PT-MCF-2021.pdf| Magnetorresistencia extrema en sistemas semimetálicos]]=== |
+ | |||
+ | '''Director:''' [[Víctor F. Correa]]<br> | ||
===[[Media:MC_Fasano.pdf | Visualización directa de transiciones orden-desorden en materia condensada blanda]]=== | ===[[Media:MC_Fasano.pdf | Visualización directa de transiciones orden-desorden en materia condensada blanda]]=== | ||
− | '''Director:''' Yanina Fasano | + | '''Director:''' [[Yanina Fasano]] |
+ | |||
+ | ===[[Media:MC_Franco.pdf | Síntesis y caracterización de sistemas magnéticos quirales]]=== | ||
+ | |||
+ | '''Director:''' [[Diego Franco]] | ||
+ | |||
+ | ===[[Media:Propuesta Maestria Gomez.pdf | Detectores de radiación gamma multisegmentados de estado sólido]]=== | ||
+ | |||
+ | '''Director:''' [[Mariano Gómez Berisso]] | ||
− | ===[[Media: | + | ===[[Media:MC_guimpel_Des.pdf | Nanoestructuras superconductoras con desorden]]=== |
− | '''Director:''' Julio Guimpel | + | '''Director:''' [[Julio Guimpel]] |
− | ===[[Media: | + | ===[[Media:Propuesta Maestria Haberkorn.pdf| Corrientes críticas en láminas y nanoalambres de superconductores de una y dos bandas]]=== |
− | '''Director:''' | + | '''Director:''' [[Nestor Haberkorn]]<br> |
− | ===[http://www2.ib.edu.ar/~mafis//tesis/MC_nieva.pdf | + | ===[http://www2.ib.edu.ar/~mafis//tesis/MC_nieva.pdf Nuevos superconductores basados en Fe: Estado de vórtices en FeSe<sub>1-x</sub>Te<sub>x</sub>]=== |
− | '''Director:''' Gladys Nieva | + | '''Director:''' [[Gladys Nieva]] |
− | ===[[Media: | + | ===[[Media:Propuesta Maestria Pedrazzini.pdf | Superconductividad y magnetismo en sistemas con correlaciones electrónicas fuertes]]=== |
− | '''Director:''' | + | '''Director:''' [[Pablo Pedrazzini]] |
− | |||
− | |||
− | + | ---- | |
− |
Revisión actual del 18:10 8 ene 2022
Sumario
- 1 Doctorado y postdoctorado
- 1.1 Hiperuniformidad en la materia de vórtices
- 1.2 Propiedades electrónicas de sistemas semimetálicos topológicos
- 1.3 Desorden en redes de anclaje artificiales
- 1.4 Desacople longitudinal de la materia de vórtices laminar en la transición de fase de primer orden sólido-líquido
- 1.5 Visualización directa de transiciones orden-desorden en materia condensada blanda
- 2 Maestría: algunas reformulables a tesis doctorales o estancias postdoctorales
- 2.1 Magnetorresistencia extrema en sistemas semimetálicos
- 2.2 Visualización directa de transiciones orden-desorden en materia condensada blanda
- 2.3 Síntesis y caracterización de sistemas magnéticos quirales
- 2.4 Detectores de radiación gamma multisegmentados de estado sólido
- 2.5 Nanoestructuras superconductoras con desorden
- 2.6 Corrientes críticas en láminas y nanoalambres de superconductores de una y dos bandas
- 2.7 Nuevos superconductores basados en Fe: Estado de vórtices en FeSe1-xTex
- 2.8 Superconductividad y magnetismo en sistemas con correlaciones electrónicas fuertes
Doctorado y postdoctorado
Hiperuniformidad en la materia de vórtices
Director: Yanina Fasano
Resumen: La hiperuniformidad es un fenómeno ubicuo en muchos sistemas físicos, biológicos y matemáticos, y consiste en una distribución de partículas que puede ser desordenada, pero sin fluctuaciones importantes de la densidad a grandes escalas. En el caso de muchos sistemas físicos, las interacciones entre las partículas hacen que se nucleen en estructuras desordenadas pero hiperuniformes, y su factor de estructura tiende a cero para vectores q del espacio recíproco de módulo chico de forma algebraica. En este trabajo se estudiarán las fases hiperuniformes de vórtices que se nuclean en ciertos superconductores con desorden débil, mediante experimentos en grandes campos de visión (millones de vórtices) y simulaciones de redes de vórtices laminares.
Propiedades electrónicas de sistemas semimetálicos topológicos
Director: Víctor F. Correa
Resumen: En años recientes ha surgido un interés en sistemas con ciertas propiedades que no están determinadas por las características físico-químicas de los mismos, sino por algún tipo de simetría interna. Se conocen como sistemas topológicos. En particular, en los así llamados semimetales topológicos ST, sus propiedades electrónicas volumétricas pueden diferir notablemente de las superficiales. Esta propuesta contempla la síntesis y el estudio experimental de las propiedades electrónicas de este tipo de sistemas. Específicamente se pretende estudiar compuestos de las familias TR y TR2 (T=metal de transición, R=Te, Bi, Sb, Mo) tratando de correlacionar diversos fenómenos macroscópicos como magnetorresistencia extrema y efecto Hall anómalo con propiedades intrínsecas tales como la estructura de bandas y la superficie de Fermi.
Desorden en redes de anclaje artificiales
Director: Julio Guimpel
Tipo de trabajo: Doctoral o Posdoctoral
Resumen: Las propiedades de un sistema en materia condensada están definidas en gran medida por la periodicidad y la simetría del mismo. Por ello el desorden inherente a un sistema real juega un papel preponderante en la física que se estudia, aunque en algunos casos puede ser mas permisivo, como en la interacción entre vórtices superconductores y defectos, donde la distancia involucrada (longitud de coherencia) es relativamente larga. Actualmente se pueden fabricar estructuras nanométricas utilizando técnicas litográficas. Esto ha abierto campos de investigación nuevos como las redes periódicas de defectos en superconductores [A. Hoffmann et al, Phys Rev B 61, 6958 (2000)], permitiendo la observación de efectos novedosos como la conmensuración de la red de vórtices con la red de centros de anclaje o avalanchas en el movimiento de vórtices [J.I. Facio et al, J. Phys.: Cond. Matt., 25, 245701 (2013)]. Sorprendentemente, un parámetro que ha sido poco estudiado es el efecto del desorden en la red de defectos y su influencia sobre la conmensurabilidad [Y.J.Rosen et al, Phys.Rev.B 82, 14509 (2010)]. El objetivo de este plan de trabajo es el estudio de la respuesta magnética y de transporte eléctrico en films superconductores con redes de defectos desordenadas. La fabricación de redes de defectos se realizará depositando films por sputtering sobre membranas porosas de óxido de aluminio , o por dibujo directo con Focused Ion Beam (FIB). Las propiedades físicas se medirán en los equipos disponibles en el laboratorio de Bajas Temperaturas. Se medirá transporte eléctrico en función de temperatura y campo magnético, y se caracterizará la respuesta magnética por medio de magnetización y susceptibilidad alterna, también en función de temperatura y campo magnético.
Desacople longitudinal de la materia de vórtices laminar en la transición de fase de primer orden sólido-líquido
Director: Yanina Fasano
Resumen: El objetivo general a largo plazo de este plan de trabajo es estudiar si es necesario que una transición de fase de fusión de primer orden involucre necesariamente una ruptura de simetría estructural. En el caso de los sistemas de materia condensada dura, todos los ejemplos de la naturaleza parecen indicar que las transiciones de fusión involucran un cambio en las propiedades cristalinas de los sólidos, pasando de una estructura desordena posicionalmente a altas temperaturas y ordenada y con correlaciones de largo alcance a bajas temperaturas. En el caso de la materia condensada blanda, debido a que se nuclea sobre un sustrato con desorden y anisotropías, el sistema tiene un mayor número de grados de libertad asociados a la estructura interna de cada partícula o “entidad atómica”. Por lo tanto, los sistemas de materia blanda nos brindan la afortunada posibilidad de estudiar esta problemática en forma más general. En particular, la materia condensada blanda formada por los vórtices que se nuclean en un superconductor tipo II, es ideal para este estudio ya que las escalas de energía relevantes pueden sintonizarse de forma fina mediante parámetros experimentales de fácil acceso como temperatura, campo magnético, anisotropía del material, introducción de desorden controlado, entre otros.
Visualización directa de transiciones orden-desorden en materia condensada blanda
Director: Yanina Fasano
Maestría: algunas reformulables a tesis doctorales o estancias postdoctorales
Magnetorresistencia extrema en sistemas semimetálicos
Director: Víctor F. Correa
Visualización directa de transiciones orden-desorden en materia condensada blanda
Director: Yanina Fasano
Síntesis y caracterización de sistemas magnéticos quirales
Director: Diego Franco
Detectores de radiación gamma multisegmentados de estado sólido
Director: Mariano Gómez Berisso
Nanoestructuras superconductoras con desorden
Director: Julio Guimpel
Corrientes críticas en láminas y nanoalambres de superconductores de una y dos bandas
Director: Nestor Haberkorn
Nuevos superconductores basados en Fe: Estado de vórtices en FeSe1-xTex
Director: Gladys Nieva
Superconductividad y magnetismo en sistemas con correlaciones electrónicas fuertes
Director: Pablo Pedrazzini