Diferencia entre revisiones de «Tesis Doctorales»
De Bajas Temperaturas
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda(No se muestran 9 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 10: | Línea 10: | ||
! '''Director''' | ! '''Director''' | ||
! '''Año''' | ! '''Año''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 64 | ||
+ | | Martín Pérez <br> | ||
+ | | [[Media:Martin.pdf| Desarrollo y aplicaciones de detectores de radiación basados en sensores de imagen CMOS comerciales]]<br> | ||
+ | | J. Lipovetzky<br> | ||
+ | | 2020<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 63 | ||
+ | | Gonzalo Rumi <br> | ||
+ | | [[Media:Gonzalo.pdf| Efecto del desorden en la transición de primer orden y las propiedades estructurales de la materia de vórtices]]<br> | ||
+ | | Y. Fasano<br> | ||
+ | | 2020<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 62 | ||
+ | | Fabricio Alcalde <br> | ||
+ | | [[Media:Fabricio.pdf| Arreglos de sensores de radiación ionizante integrados]]<br> | ||
+ | | J. Lipovetzky<br> | ||
+ | | 2020<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 61 | ||
+ | | Sergio Encina <br> | ||
+ | | [[Media:Sergio-Doctorado.pdf| Estudio de las fases magnéticas del CeSc1-yTiyGe mediante transporte eléctrico en condiciones extremas de campo magnético y temperatura]]<br> | ||
+ | | P. Pedrazzini<br> | ||
+ | | 2019<br> | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
Línea 32: | Línea 56: | ||
| Diana Betancourth<br> | | Diana Betancourth<br> | ||
| [[Media:Betancourth_tesis.pdf| Efectos magnetoelásticos en sistemas a base de Gadolinio]]<br> | | [[Media:Betancourth_tesis.pdf| Efectos magnetoelásticos en sistemas a base de Gadolinio]]<br> | ||
− | | V.F. Correa / D.J. García<br> | + | | V. F. Correa / D. J. García<br> |
| 2018<br> | | 2018<br> | ||
|- | |- |
Revisión actual del 09:44 7 abr 2022
Tesis Doctorales realizadas en el Laboratorio