Diferencia entre revisiones de «Tesis de Licenciatura y Maestría realizadas en el Laboratorio»
De Bajas Temperaturas
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda(No se muestran 32 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable sortable" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
+ | ! '''#''' | ||
! '''Autor''' | ! '''Autor''' | ||
! '''Grado''' | ! '''Grado''' | ||
Línea 7: | Línea 8: | ||
! '''Año''' | ! '''Año''' | ||
|- | |- | ||
+ | | 73 | ||
+ | | Gonzalo Mogensen <br> | ||
+ | | Maestría en Física<br> | ||
+ | | [[Media:Tesis_Mogensen_2021.pdf|Implantación de K en el superconductor FeSe como medio de aumento de la temperatura crítica superconductora ]]<br> | ||
+ | | G. Nieva <br> | ||
+ | | 2021<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 72 | ||
+ | | Felipe Eduardo Zamorano Labbé <br> | ||
+ | | Maestría en Física Médica<br> | ||
+ | | [[Media:Tesis_F.Zamorano_MFM_2019.pdf|Detector de neutrones basado en silicio con alto nivel de rechazo a fotones gamma y aplicación en radioterapia]]<br> | ||
+ | | J. Lipovetzky<br> | ||
+ | | 2019<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 71 | ||
| Joaquín Puig <br> | | Joaquín Puig <br> | ||
| Lic. y Maestría en Física <br> | | Lic. y Maestría en Física <br> | ||
Línea 13: | Línea 29: | ||
| 2018<br> | | 2018<br> | ||
|- | |- | ||
+ | | 70 | ||
| Carlos E. Urbina <br> | | Carlos E. Urbina <br> | ||
| Lic. y Maestría en Física <br> | | Lic. y Maestría en Física <br> | ||
− | | [[Media: | + | | [[Media:Tesis_Urbina.pdf|Fotopletismografía en realidad aumentada con aplicaciones al monitoreo funcional en pediatría]]<br> |
− | | D. Dellavale<br> | + | | D. Dellavale, M. N. Morhell<br> |
| 2017<br> | | 2017<br> | ||
|- | |- | ||
+ | | 69 | ||
+ | | Melisa Lucía Giménez <br> | ||
+ | | Maestría en Física Médica<br> | ||
+ | | [[Media:Tesis_de_Maestr%C3%ADa_en_F%C3%ADsica_M%C3%A9dica_-_Melisa_Luc%C3%ADa_Gim%C3%A9nez_%281%29.pdf|Dosimetría basada en sensores MOS para uso en haces mixtos de fotones y neutrones]]<br> | ||
+ | | J. Lipovetzky<br> | ||
+ | | 2017<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 68 | ||
| Martín Pérez <br> | | Martín Pérez <br> | ||
| Maestría en Ingeniería <br> | | Maestría en Ingeniería <br> | ||
− | | [[Media: | + | | [[Media:Tesis_de_maestría-_Martín_Pérez-Detección_de_radiación_ionizante_utilizando_sensores_de_imagen_CMOS_comerciales.pdf|Detección de radiación ionizante utilizando sensores de imagen CMOS]]<br> |
− | | J. | + | | J. Lipovetzky, J. J. Blostein<br> |
| 2016<br> | | 2016<br> | ||
|- | |- | ||
+ | | 67 | ||
+ | | Horacio Mateos <br> | ||
+ | | Maestría en Física Médica <br> | ||
+ | | [[Media:Tesis_MFM_Horacio_Mateos.pdf|Caracterización de sensores y componentes para la construcción de un arreglo de fotodetectores para dosimetría en radioterapia]]<br> | ||
+ | | J. Lipovetzky, P. Cappagli<br> | ||
+ | | 2016<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 66 | ||
| Jazmín Aragón Sánchez <br> | | Jazmín Aragón Sánchez <br> | ||
| Maestría en Física <br> | | Maestría en Física <br> | ||
| [[Media:Tesina_Jazmin.pdf|Visualización directa y modelado de la transición sólida orden-desorden en la materia de vórtices en superconductores]]<br> | | [[Media:Tesina_Jazmin.pdf|Visualización directa y modelado de la transición sólida orden-desorden en la materia de vórtices en superconductores]]<br> | ||
− | | Y. Fasano, | + | | Y. Fasano, A. Kolton <br> |
| 2016<br> | | 2016<br> | ||
|- | |- | ||
+ | | 65 | ||
| Lucas Albornoz <br> | | Lucas Albornoz <br> | ||
− | | | + | | Maestría en Física <br> |
− | | [[Media:Tesina_Albornoz.pdf|Magnetometría Hall local aplicada al estudio de transiciones de la materia de vórtices | + | | [[Media:Tesina_Albornoz.pdf|Magnetometría Hall local aplicada al estudio de transiciones de la materia de vórtices en superconductores de alta temperatura crítica]]<br> |
− | en superconductores de alta temperatura crítica]]<br> | ||
| P. Pedrazzini, Y. Fasano <br> | | P. Pedrazzini, Y. Fasano <br> | ||
| 2015<br> | | 2015<br> | ||
|- | |- | ||
+ | | 64 | ||
+ | | Osvaldo Velarde <br> | ||
+ | | Maestría en Física <br> | ||
+ | | [[Media:Tesis_Velarde.pdf|Estudio de la dinámica de núcleos neuronales con aplicaciones al tratamiento de trastornos motores]]<br> | ||
+ | | D. Dellavale, G. Mato <br> | ||
+ | | 2015<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 63 | ||
+ | | Ignacio M. Ferreiro <br> | ||
+ | | Maestría en Ingeniería Mecánica <br> | ||
+ | | [[Media:Tesis_Ferreiro.pdf|Desarrollo de un tomógrafo de impedancia eléctrica con capacidad de procesamiento en tiempo real]]<br> | ||
+ | | D. Dellavale, P. Cappagli <br> | ||
+ | | 2015<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 62 | ||
| Ramiro H. Rodríguez <br> | | Ramiro H. Rodríguez <br> | ||
− | | | + | | Maestría en Física <br> |
− | | [[. | + | | [[Media:Tesis_Rodriguez.pdf|Micro y nano-estructuración de films de Cr : efectos de confinamiento electrónico sobre las propiedades de transporte a bajas temperaturas]]<br> |
| H. Pastoriza, C.A. Balseiro <br> | | H. Pastoriza, C.A. Balseiro <br> | ||
| 2013<br> | | 2013<br> | ||
|- | |- | ||
+ | | 61 | ||
+ | | Sebastián Arroyo <br> | ||
+ | | Maestría en Física <br> | ||
+ | | [[Media:Tesis_Rodriguez.pdf|Dinámica de micro osciladores clamped-clamped, estabilización de la frecuencia]]<br> | ||
+ | | H. Pastoriza <br> | ||
+ | | 2013<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 | ||
+ | | Andrés Chacoma <br> | ||
+ | | Maestría en Física <br> | ||
+ | | [[Media:Tesis_Chacoma.pdf|Punto crítico inducido por dopaje en el sistema CeTi_1-xSc_xGe]]<br> | ||
+ | | J. Sereni, M. Gómez Berisso <br> | ||
+ | | 2013<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 59 | ||
| Cristian Horacio Belussi <br> | | Cristian Horacio Belussi <br> | ||
| Maestría en Ingeniería <br> | | Maestría en Ingeniería <br> | ||
| [[Media:Tesina_Belussi.pdf|Diseño e implementación parcial de un sistema electrónico para microscopía túnel de barrido]]<br> | | [[Media:Tesina_Belussi.pdf|Diseño e implementación parcial de un sistema electrónico para microscopía túnel de barrido]]<br> | ||
− | | Y. Fasano <br> | + | | Y. Fasano. M. Gómez Berisso <br> |
| 2013<br> | | 2013<br> | ||
|- | |- | ||
− | |María Victoria Ale Crivillero <br> | + | | 58 |
+ | | María Victoria Ale Crivillero <br> | ||
| Maestría en Física <br> | | Maestría en Física <br> | ||
| [[...]]<br> | | [[...]]<br> | ||
Línea 56: | Línea 120: | ||
| 2013<br> | | 2013<br> | ||
|- | |- | ||
− | |Sergio Encina <br> | + | | 57 |
− | | | + | | Sergio Encina <br> |
− | | [[. | + | | Maestría en Física <br> |
+ | | [[Media:TesisM_Encina.pdf|Poder termoeléctrico y resistividad del Ce(Pd_1-xCu_x)_2Si_2 y el Ce(Sc_1-xTi_x)Ge]]<br> | ||
| P. Pedrazzini <br> | | P. Pedrazzini <br> | ||
− | | | + | | 2012<br> |
|- | |- | ||
− | |María Lourdes Amigó <br> | + | | 56 |
− | | | + | | Emanuel A. Benatti <br> |
+ | | Maestría en Física <br> | ||
+ | | [[Media:TesisM_Benatti.pdf|Films de MgB_2: posibilidades de uso como detector de neutrones]]<br> | ||
+ | | M. Gómez Berisso, J. Guimpel <br> | ||
+ | | 2012<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 55 | ||
+ | | Marcelo J. Castelao Caruana <br> | ||
+ | | Maestría en Ingeniería Mecánica <br> | ||
+ | | [[Media:TesisM_Castelao.pdf|Diseño, automatización y control de viscosímetros micromaquinados]]<br> | ||
+ | | H. Pastoriza, N. Morhell <br> | ||
+ | | 2012<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 54 | ||
+ | | María Lourdes Amigó <br> | ||
+ | | Maestría en Física <br> | ||
| [[Media: Amigo.pdf|Nuevos superconductores basados en Fe: Estado de vórtices en FeSe1-xTex]]<br> | | [[Media: Amigo.pdf|Nuevos superconductores basados en Fe: Estado de vórtices en FeSe1-xTex]]<br> | ||
− | | | + | | G. Nieva <br> |
− | | 2010- | + | | 2011<br> |
+ | |- | ||
+ | | 53 | ||
+ | | Pablo M. Maceira <br> | ||
+ | | Maestría en Física <br> | ||
+ | | [[Media:TesisM_Maceira.pdf|Desarrollo de un magnetómetro micro-maquinado]]<br> | ||
+ | | H. Pastoriza <br> | ||
+ | | 2011<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 | ||
+ | | Gustavo Grinblat <br> | ||
+ | | Maestría en Física <br> | ||
+ | | [[Media:TesisM_Grinblat.pdf|Susceptibilidad magnética alterna y transporte eléctrico en superredes de Nb/Co]]<br> | ||
+ | | J. Guimpel <br> | ||
+ | | 2010<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 | ||
+ | | Nadim Morhell <br> | ||
+ | | Maestría en Física <br> | ||
+ | | [[Media:TesisM_Morhell.pdf|Desarrollo de un microviscosímetro de sangre]]<br> | ||
+ | | H. Pastoriza <br> | ||
+ | | 2010<br> | ||
|- | |- | ||
− | |Roberto Fabián | + | | 50 |
+ | | Karim Ogando <br> | ||
+ | | Maestría en Física <br> | ||
+ | | [[Media:TesisM_Ogando.pdf|Microbolómetros para la detección de radiación infrarroja lejana]]<br> | ||
+ | | H. Pastoriza <br> | ||
+ | | 2009<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 | ||
+ | | Juan José Zárate <br> | ||
+ | | Maestría en Física <br> | ||
+ | | [[Media:TesisM_Zarate.pdf|Ratchet de vórtices: experimentos en redes de juntuas Josephson]]<br> | ||
+ | | H. Pastoriza <br> | ||
+ | | 2007<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 | ||
+ | | Nicolás La Forgia <br> | ||
+ | | Maestría en Física <br> | ||
+ | | [[Media:TesisM_Forgia.pdf|Diseño y fabricación de micro-osciladores de silicio]]<br> | ||
+ | | H. Pastoriza <br> | ||
+ | | 2005<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 | ||
+ | | César Eduardo Chialvo <br> | ||
+ | | Maestría en Física <br> | ||
+ | | [[Media:TesisM_Chialvo.pdf|Dinámica de vórtices en potenciales de anclaje periódicos]]<br> | ||
+ | | J. Guimpel <br> | ||
+ | | 2004<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 | ||
+ | | Roberto Fabián Luccas <br> | ||
| Lic. y Maestría en Física <br> | | Lic. y Maestría en Física <br> | ||
− | | [[...]]<br> | + | | [[Media:TesisM_Luccas.pdf|Análisis de excitaciones tipo vórtices en sistemas (Y_{1-x}Pr_x)Ba_2Cu_3O_{7-[delta]}]]<br> |
− | | | + | | G. Nieva <br> |
− | | 2003 | + | | 2004<br> |
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
+ | | Darío Antonio <br> | ||
+ | | Maestría en Física <br> | ||
+ | | [[Media:TesisM_Antonio.pdf|Transiciones de fase y disipación en superconductores mesoscópicos]]<br> | ||
+ | | H. Pastoriza <br> | ||
+ | | 2004<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 | ||
+ | | Juan Sebastián Reparaz <br> | ||
+ | | Maestría en Física <br> | ||
+ | | [[Media:TesisM_Reparaz.pdf|Estudio de fases dinámicas en redes bidimensionales de junturas Josephson]]<br> | ||
+ | | H. Pastoriza <br> | ||
+ | | 2003<br> | ||
|- | |- | ||
+ | | 43 | ||
| Giorgio Levy de Castro <br> | | Giorgio Levy de Castro <br> | ||
| Lic. en Física <br> | | Lic. en Física <br> | ||
− | | [[. | + | | [[Media:TesisM_Levy.pdf|Estudio de las propiedades estructurales, superconductoras y magnéticas en la solución sólida Y1-xPrxBa2Cu3Oy con diferentes concentraciones de oxígeno]]<br> |
− | | | + | | G. Nieva <br> |
| 2001<br> | | 2001<br> | ||
|- | |- | ||
− | |Enrique Eduardo Kaul <br> | + | | 42 |
+ | | Diego Edgar Shalom <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Media:TesisM_Shalom.pdf|Dinámica de vórtices y transiciones de fase en redes de junturas Josephson fuera de equilibrio]]<br> | ||
+ | | H. Pastoriza <br> | ||
+ | | 1999<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 | ||
+ | | Enrique Eduardo Kaul <br> | ||
| Lic. en Física <br> | | Lic. en Física <br> | ||
− | | [[. | + | | [[Media:TesisM_Kaul.pdf|Influencia del sobredopaje con oxígeno en las propiedades superconductoras del Bi2Sr2CaCu2O8+[delta]]]<br> |
− | | | + | | G. Nieva <br> |
| 1998<br> | | 1998<br> | ||
|- | |- | ||
− | |Yanina Fasano <br> | + | | 40 |
+ | | Yanina Fasano <br> | ||
| Lic. en Física <br> | | Lic. en Física <br> | ||
| [[Media: Yanina.pdf|Comportamiento de la red de vórtices ante el desorden térmico y topológico]]<br> | | [[Media: Yanina.pdf|Comportamiento de la red de vórtices ante el desorden térmico y topológico]]<br> | ||
− | | | + | | F. de la Cruz <br> |
| 1998<br> | | 1998<br> | ||
|- | |- | ||
− | |Pablo Pedrazzini <br> | + | | 39 |
+ | | Darío Gabriel Niebieskikwiat <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Media: Niebi.pdf|Dinámica de las excitaciones de vórtices en superconductores con defectos columnares]]<br> | ||
+ | | L. Civale <br> | ||
+ | | 1998<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | Pablo Pedrazzini <br> | ||
| Lic. en Física <br> | | Lic. en Física <br> | ||
| [[Magnetismo incipiente y superconductividad en intermetálicos tipo Ln7Rh3 (Ln=La y Ce)]]<br> | | [[Magnetismo incipiente y superconductividad en intermetálicos tipo Ln7Rh3 (Ln=La y Ce)]]<br> | ||
− | | | + | | J. Sereni <br> |
| 1997<br> | | 1997<br> | ||
|- | |- | ||
− | |Boris Maiorov <br> | + | | 37 |
+ | | Boris Maiorov <br> | ||
| Lic. en Física <br> | | Lic. en Física <br> | ||
− | | [[ | + | | [[Efectos de fotoexcitación en películas delgadas de GdBa2Cu3Ox]]<br> |
− | | | + | | E. Osquiguil <br> |
| 1997<br> | | 1997<br> | ||
|- | |- | ||
− | |Silvia Candia <br> | + | | 36 |
+ | | Silvia Candia <br> | ||
| Lic. en Física <br> | | Lic. en Física <br> | ||
− | | [[ | + | | [[Dependencia angular del anclaje de vórtices superconductores : influencia de la geometría, la anisotropía y los defectos columnares]]<br> |
− | | | + | | L. Civale <br> |
| 1997<br> | | 1997<br> | ||
|- | |- | ||
− | |G. A. Narvaez <br> | + | | 34 |
+ | | G. A. Narvaez <br> | ||
| Lic. en Física <br> | | Lic. en Física <br> | ||
− | | [[ | + | | [[Influencia del ordenamiento de los oxígenos en la corriente crítica del superconductor monocristalino YBa2Cu3Ox]]<br> |
− | | | + | | E. Osquiguil, G. Nieva <br> |
| 1995<br> | | 1995<br> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 33 |
+ | | Diego M. Casa <br> | ||
| Lic. en Física <br> | | Lic. en Física <br> | ||
− | | | + | | [[Anclaje de vórtices en superconductores de alta temperatura crítica con defectos introducidos por irradiación]]<br> |
− | | | + | | L. Civale <br> |
| 1995<br> | | 1995<br> | ||
|- | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | Guillermo E. Fernández <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Propiedades magnéticas del Ce(Fe_1-_xAl_x)_2 y su modificación en presencia de hidrógeno]]<br> | ||
+ | | J. Sereni y G. Mayer <br> | ||
+ | | 1995<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | Mariano Gómez Berisso <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Estructuras magnéticas y transporte eléctrico en los sistemas intermetálicos Ce(Cu,Pd)2Si2 y CeCu2(Si,Ge)2]]<br> | ||
+ | | J. Sereni <br> | ||
+ | | 1995<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
|Juan Alejandro Herbsommer <br> | |Juan Alejandro Herbsommer <br> | ||
| Lic. en Física <br> | | Lic. en Física <br> | ||
| [[Anclaje de la red de vortices en monocristales de LSCO e YBCO con defectos columnares]]<br> | | [[Anclaje de la red de vortices en monocristales de LSCO e YBCO con defectos columnares]]<br> | ||
− | | | + | | J. Luzuriaga <br> |
| 1995<br> | | 1995<br> | ||
|- | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | Alejandro A. Duarte <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Defectos en la red de vórtices : correlaciones posicional orientacional y corrientes críticas]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz <br> | ||
+ | | 1994<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Ricardo O. Perugini <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Acoplamiento superconductor en superredes de Y Ba_2Cu_3O_7-_x/PrBa_2Cu_3O_7-_x]]<br> | ||
+ | | J. Guimpel <br> | ||
+ | | 1994<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
| Diego S. Rodríguez <br> | | Diego S. Rodríguez <br> | ||
| Lic. en Física <br> | | Lic. en Física <br> | ||
| [[Dinámica de la red de vórtices en superconductores anisotrópicos. Mediciones en NbSe_2 y La_2-_xCuO_4(x=0.075)]]<br> | | [[Dinámica de la red de vórtices en superconductores anisotrópicos. Mediciones en NbSe_2 y La_2-_xCuO_4(x=0.075)]]<br> | ||
− | | | + | | J. Luzuriaga <br> |
| 1993<br> | | 1993<br> | ||
|- | |- | ||
− | | Eduardo | + | | 26 |
− | | Lic. en Física <br> | + | | Pablo G. Stickar <br> |
− | | [[Propiedades mecánicas y magnéticas de superconductores de alta temperatura crítica usando la técnica de la | + | | Lic. en Física <br> |
− | | | + | | [[Coexistencia de orden magnético y fermiones pesados en sistemas electrónicos altamente correlacionados]]<br> |
+ | | J. Sereni <br> | ||
+ | | 1992<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | Flavio Pardo <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Mecanismos de disipación en superconductores cerámicos]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz <br> | ||
+ | | 1992<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | Marcelo F. Goffman <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Transición en dos etapas al estado reversible en monocristales de Bi_2Sr_2Ca_1Cu_2O_8+delta]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz <br> | ||
+ | | 1992<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | Abel A. Arribere <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Medición de la línea de reversibilidad en Bi_2Sr_2Ca_1Cu_208 con susceptibilidad AC y oscilador mecánico]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz <br> | ||
+ | | 1991<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | Octavio Trovarelli <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Sistemas electrónicos altamente correlacionados]]<br> | ||
+ | | J. Sereni <br> | ||
+ | | 1991<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | Roberto A. Isoardi <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Coherencia inducida por campo magnético y disipación por movimiento de vórtices en superconductores cerámicos]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz <br> | ||
+ | | 1991<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | Esteban Fernández Righi <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Campo crítico inferior de superconductores de alta temperatura]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz <br> | ||
+ | | 1991<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | Jorge Yazyi <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Dinámica de vórtices en superconductores de alta temperatura]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz <br> | ||
+ | | 1990<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | Cristian A. Bolle <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Observación de una nueva estructura de vórtices en superconductores de alta temperatura crítica]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz <br> | ||
+ | | 1990<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | Hernán Pastoriza <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Mediciones magnéticas en óxidos superconductores]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz <br> | ||
+ | | 1989<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | Marcelo Jaime <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Transiciones de fase en compuestos de onda de densidad de carga sometidos a altas presiones]]<br> | ||
+ | | M. Nuñez-Regueiro <br> | ||
+ | | 1989<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | Eduardo Rodríguez <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Propiedades mecánicas y magnéticas de superconductores de alta temperatura crítica usando la técnica de la lengüeta vibrante]]<br> | ||
+ | | J. Luzuriaga <br> | ||
+ | | 1988<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | Ricardo Santiago Decca <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Propiedades de transporte del sistema La-Sr-Cu-O]]<br> | ||
+ | | E. Osquiguil <br> | ||
| 1988<br> | | 1988<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | Hugo Safar <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Magnetización en superconductores cerámicos]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz, L. Civale <br> | ||
+ | | 1987<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Karen Hallberg <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Campo crítico superior y resistividad en superconductores cerámicos]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz, E. Osquiguil <br> | ||
+ | | 1987<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Carlos A. Durán <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Estudio de propiedades superconductoras mediante la lengueta vibrante]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz, J. Luzuriaga <br> | ||
+ | | 1987<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Claudio A. D'Ovidio <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Densidad de estados elctrónicos y superconductividad en metales amorfos]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz, J. Luzuriaga <br> | ||
+ | | 1984<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Eduardo J. Osquiguil <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Evolución de corrientes críticas y fuerzas de pinning]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz, V. Frank <br> | ||
+ | | 1984<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Roberto O. Paisanot <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Superconductividad de superficie como termómetro localizado]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz <br> | ||
+ | | 1982<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Gladys L. Nieva <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Estudio de los sistemas pseudoternarios LaxCe1-xNi5 y LaxCe1-xNi2]]<br> | ||
+ | | J. Sereni <br> | ||
+ | | 1982<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Adriana M. Madrid <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Efectos del bombardeo iónico en el estado de vórtice gigante]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz <br> | ||
+ | | 1980<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Norberto J. Castellani <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Extensión del rango de trabajo de un calorímetro de 10K a 35K]]<br> | ||
+ | | J. Sereni <br> | ||
+ | | 1980<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Pablo D. Esquinazi <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Investigación de la aleación La1-xCux]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz <br> | ||
+ | | 1979<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Roberto D. Arce <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Propiedad del vórtice gigante]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz <br> | ||
+ | | 1979<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Carmen de Allende <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Estado intermedio en superconductores tipo I: Efectos de anisotropia]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz <br> | ||
+ | | 1975<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Manuel D. Nuñez Regueiro <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[Efecto del templado ultra-rápido en aleaciones superconductoras. Medición de resistividades por el método de inducción]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz <br> | ||
+ | | 1975<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Javier Luzuriaga <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[ ]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz <br> | ||
+ | | 1974<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Enrique Godfrin <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[ ]]<br> | ||
+ | | F. de la Cruz <br> | ||
+ | | 1973<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Tito Ernesto Huber <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[ ]]<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | 1972<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Julián Sereni <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[ ]]<br> | ||
+ | | C. Luengo<br> | ||
+ | | 1970<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Alberto Ridner <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[ ]]<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | 1969<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Ernesto Martínez <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[ ]]<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | 1968<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Carlos Luengo <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[ ]]<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | 1967<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Oscar Bressan <br> | ||
+ | | Lic. en Física <br> | ||
+ | | [[ ]]<br> | ||
+ | | <br> | ||
+ | | 1966<br> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Revisión actual del 14:26 13 abr 2022