Diferencia entre revisiones de «Tesis de Licenciatura y Maestría realizadas en el Laboratorio»
De Bajas Temperaturas
Ir a la navegaciónIr a la búsquedaLínea 19: | Línea 19: | ||
| [[Anclaje de la red de vortices en monocristales de LSCO e YBCO con defectos columnares]]<br> | | [[Anclaje de la red de vortices en monocristales de LSCO e YBCO con defectos columnares]]<br> | ||
| Javier Luzuriaga <br> | | Javier Luzuriaga <br> | ||
+ | | 1995<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |Mariano Gómez Berisso, Licenciatura en Física <br> | ||
+ | | Estructuras magnéticas y transporte eléctrico en los sistemas intermetálicos Ce(Cu,Pd)2Si2 y CeCu2(Si,Ge)2<br> | ||
+ | | Julián Sereni <br> | ||
| 1995<br> | | 1995<br> | ||
|- | |- | ||
|G. A. Narvaez, Licenciatura en Física <br> | |G. A. Narvaez, Licenciatura en Física <br> | ||
| [[...]]<br> | | [[...]]<br> | ||
− | | | + | | Eduardo Osquiguil, Gladys Nieva <br> |
+ | | 1995<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |Silvia Candia, Licenciatura en Física <br> | ||
+ | | [[...]]<br> | ||
+ | | Leonardo Civale <br> | ||
+ | | 1997<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |Boris Maiorov, Licenciatura en Física <br> | ||
+ | | [[...]]<br> | ||
+ | | Eduardo Osquiguil <br> | ||
+ | | 1997<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |Pablo Pedrazzini, Licenciatura en Física <br> | ||
+ | | [[Magnetismo incipiente y superconductividad en intermetálicos tipo Ln7Rh3 (Ln=La y Ce)]]<br> | ||
+ | | Julián Sereni <br> | ||
+ | | 1997<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |Yanina Fasano, Licenciatura en Física <br> | ||
+ | | [[...]]<br> | ||
+ | | Francisco de la Cruz <br> | ||
| 1998<br> | | 1998<br> | ||
|- | |- | ||
Línea 29: | Línea 54: | ||
| [[...]]<br> | | [[...]]<br> | ||
| Gladys Nieva <br> | | Gladys Nieva <br> | ||
+ | | 1998<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |Yanina Fasano, Licenciatura en Física <br> | ||
+ | | [[...]]<br> | ||
+ | | Francisco de la Cruz <br> | ||
| 1998<br> | | 1998<br> | ||
|- | |- | ||
Línea 72: | Línea 102: | ||
| Yanina Fasano, Alejandro Kolton <br> | | Yanina Fasano, Alejandro Kolton <br> | ||
| 2015-2016<br> | | 2015-2016<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | Joaquín Puig, Licenciatura en Física <br> | ||
+ | | [[....]]<br> | ||
+ | | Yanina Fasano<br> | ||
+ | | 2017<br> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Revisión del 10:28 3 oct 2018
Autor | Titulo | Director | año |
Eduardo Rodriguez, Licenciatura en Física |
Propiedades mecánicas y magnéticas de superconductores de alta temperatura crítica usando la técnica de la lengueta vibrante |
Javier Luzuriaga |
1988 |
Diego S. Rodríguez, Licenciatura en Física |
Dinámica de la red de vórtices en superconductores anisotrópicos. Mediciones en NbSe_2 y La_2-_xCuO_4(x=0.075) |
Javier Luzuriaga |
1993 |
Juan Alejandro Herbsommer, Licenciatura en Física |
Anclaje de la red de vortices en monocristales de LSCO e YBCO con defectos columnares |
Javier Luzuriaga |
1995 |
Mariano Gómez Berisso, Licenciatura en Física |
Estructuras magnéticas y transporte eléctrico en los sistemas intermetálicos Ce(Cu,Pd)2Si2 y CeCu2(Si,Ge)2 |
Julián Sereni |
1995 |
G. A. Narvaez, Licenciatura en Física |
... |
Eduardo Osquiguil, Gladys Nieva |
1995 |
Silvia Candia, Licenciatura en Física |
... |
Leonardo Civale |
1997 |
Boris Maiorov, Licenciatura en Física |
... |
Eduardo Osquiguil |
1997 |
Pablo Pedrazzini, Licenciatura en Física |
Magnetismo incipiente y superconductividad en intermetálicos tipo Ln7Rh3 (Ln=La y Ce) |
Julián Sereni |
1997 |
Yanina Fasano, Licenciatura en Física |
... |
Francisco de la Cruz |
1998 |
Enrique Eduardo Kaul, Licenciatura en Física |
... |
Gladys Nieva |
1998 |
Yanina Fasano, Licenciatura en Física |
... |
Francisco de la Cruz |
1998 |
Giorgio Levy de Castro, Licenciatura en Física |
... |
Gladys Nieva |
2001 |
Roberto Fabián Lucas, Licenciatura y Maestría en Física |
... |
Gladys Nieva |
2003-2004 |
María Lourdes Amigó, Licenciatura y Maestría en Física |
... |
Gladys Nieva |
2010-2011 |
Sergio Encina, Licenciatura y Maestría en Física |
... |
Pablo Pedrazzini |
2011-2012 |
María Victoria Ale Crivillero, Maestría en Física |
... |
Gladys Nieva |
2013 |
Cristian Horacio Belussi, Maestría en Ingeniería |
Diseño e implementación parcial de un sistema electrónico para microscopía túnel de barrido |
Yanina Fasano |
2013 |
Lucas Albornoz, Licenciatura y Maestría en Física |
Magnetometría Hall local aplicada al estudio de transiciones de la materia de vórtices | Pablo Pedrazzini, Yanina Fasano |
2014-2015 |
Jazmín Aragón Sánchez, Maestría en Física |
Visualización directa y modelado de la transición sólida orden-desorden en la materia de vórtices en superconductores |
Yanina Fasano, Alejandro Kolton |
2015-2016 |
Joaquín Puig, Licenciatura en Física |
.... |
Yanina Fasano |
2017 |