Diferencia entre revisiones de «Tesis de Licenciatura y Maestría realizadas en el Laboratorio»
De Bajas Temperaturas
Ir a la navegaciónIr a la búsquedaLínea 2: | Línea 2: | ||
|- | |- | ||
! '''Autor''' | ! '''Autor''' | ||
− | ! ''' | + | ! '''Grado''' |
+ | ! '''Título''' | ||
! '''Director''' | ! '''Director''' | ||
! '''Año''' | ! '''Año''' | ||
|- | |- | ||
− | | Eduardo Rodriguez | + | | Eduardo Rodriguez <br> |
+ | | Lic. en Física <br> | ||
| [[Propiedades mecánicas y magnéticas de superconductores de alta temperatura crítica usando la técnica de la lengueta vibrante]]<br> | | [[Propiedades mecánicas y magnéticas de superconductores de alta temperatura crítica usando la técnica de la lengueta vibrante]]<br> | ||
| Javier Luzuriaga <br> | | Javier Luzuriaga <br> | ||
| 1988<br> | | 1988<br> | ||
|- | |- | ||
− | | Diego S. Rodríguez | + | | Diego S. Rodríguez <br> |
+ | | Lic. en Física <br> | ||
| [[Dinámica de la red de vórtices en superconductores anisotrópicos. Mediciones en NbSe_2 y La_2-_xCuO_4(x=0.075)]]<br> | | [[Dinámica de la red de vórtices en superconductores anisotrópicos. Mediciones en NbSe_2 y La_2-_xCuO_4(x=0.075)]]<br> | ||
| Javier Luzuriaga <br> | | Javier Luzuriaga <br> | ||
| 1993<br> | | 1993<br> | ||
|- | |- | ||
− | |Juan Alejandro Herbsommer | + | |Juan Alejandro Herbsommer <br> |
+ | | Lic. en Física <br> | ||
| [[Anclaje de la red de vortices en monocristales de LSCO e YBCO con defectos columnares]]<br> | | [[Anclaje de la red de vortices en monocristales de LSCO e YBCO con defectos columnares]]<br> | ||
| Javier Luzuriaga <br> | | Javier Luzuriaga <br> | ||
| 1995<br> | | 1995<br> | ||
|- | |- | ||
− | |Mariano Gómez Berisso | + | |Mariano Gómez Berisso <br> |
+ | | Lic. en Física <br> | ||
| Estructuras magnéticas y transporte eléctrico en los sistemas intermetálicos Ce(Cu,Pd)2Si2 y CeCu2(Si,Ge)2<br> | | Estructuras magnéticas y transporte eléctrico en los sistemas intermetálicos Ce(Cu,Pd)2Si2 y CeCu2(Si,Ge)2<br> | ||
| Julián Sereni <br> | | Julián Sereni <br> | ||
| 1995<br> | | 1995<br> | ||
|- | |- | ||
− | |G. A. Narvaez | + | |G. A. Narvaez <br> |
+ | | Lic. en Física <br> | ||
| [[...]]<br> | | [[...]]<br> | ||
| Eduardo Osquiguil, Gladys Nieva <br> | | Eduardo Osquiguil, Gladys Nieva <br> | ||
| 1995<br> | | 1995<br> | ||
|- | |- | ||
− | |Silvia Candia | + | |Silvia Candia <br> |
+ | | Lic. en Física <br> | ||
| [[...]]<br> | | [[...]]<br> | ||
| Leonardo Civale <br> | | Leonardo Civale <br> | ||
| 1997<br> | | 1997<br> | ||
|- | |- | ||
− | |Boris Maiorov | + | |Boris Maiorov <br> |
+ | | Lic. en Física <br> | ||
| [[...]]<br> | | [[...]]<br> | ||
| Eduardo Osquiguil <br> | | Eduardo Osquiguil <br> | ||
| 1997<br> | | 1997<br> | ||
|- | |- | ||
− | |Pablo Pedrazzini | + | |Pablo Pedrazzini <br> |
+ | | Lic. en Física <br> | ||
| [[Magnetismo incipiente y superconductividad en intermetálicos tipo Ln7Rh3 (Ln=La y Ce)]]<br> | | [[Magnetismo incipiente y superconductividad en intermetálicos tipo Ln7Rh3 (Ln=La y Ce)]]<br> | ||
| Julián Sereni <br> | | Julián Sereni <br> | ||
| 1997<br> | | 1997<br> | ||
|- | |- | ||
− | |Yanina Fasano | + | |Yanina Fasano <br> |
+ | | Lic. en Física <br> | ||
| [[...]]<br> | | [[...]]<br> | ||
| Francisco de la Cruz <br> | | Francisco de la Cruz <br> | ||
| 1998<br> | | 1998<br> | ||
|- | |- | ||
− | |Enrique Eduardo Kaul | + | |Enrique Eduardo Kaul <br> |
+ | | Lic. en Física <br> | ||
| [[...]]<br> | | [[...]]<br> | ||
| Gladys Nieva <br> | | Gladys Nieva <br> | ||
| 1998<br> | | 1998<br> | ||
|- | |- | ||
− | |Yanina Fasano | + | |Yanina Fasano <br> |
+ | | Lic. en Física <br> | ||
| [[...]]<br> | | [[...]]<br> | ||
| Francisco de la Cruz <br> | | Francisco de la Cruz <br> | ||
| 1998<br> | | 1998<br> | ||
|- | |- | ||
− | | Giorgio Levy de Castro | + | | Giorgio Levy de Castro <br> |
+ | | Lic. en Física <br> | ||
| [[...]]<br> | | [[...]]<br> | ||
| Gladys Nieva <br> | | Gladys Nieva <br> | ||
Línea 67: | Línea 80: | ||
|- | |- | ||
− | |Roberto Fabián Lucas | + | |Roberto Fabián Lucas <br> |
+ | | Lic. y Maestría en Física <br> | ||
| [[...]]<br> | | [[...]]<br> | ||
| Gladys Nieva <br> | | Gladys Nieva <br> | ||
| 2003-2004<br> | | 2003-2004<br> | ||
|- | |- | ||
− | |María Lourdes Amigó | + | |María Lourdes Amigó <br> |
+ | | Lic. y Maestría en Física <br> | ||
| [[...]]<br> | | [[...]]<br> | ||
| Gladys Nieva <br> | | Gladys Nieva <br> | ||
| 2010-2011<br> | | 2010-2011<br> | ||
|- | |- | ||
− | |Sergio Encina | + | |Sergio Encina <br> |
+ | | Lic. y Maestría en Física <br> | ||
| [[...]]<br> | | [[...]]<br> | ||
| Pablo Pedrazzini <br> | | Pablo Pedrazzini <br> | ||
| 2011-2012<br> | | 2011-2012<br> | ||
|- | |- | ||
− | |María Victoria Ale Crivillero | + | |María Victoria Ale Crivillero <br> |
+ | | Maestría en Física <br> | ||
| [[...]]<br> | | [[...]]<br> | ||
| Gladys Nieva <br> | | Gladys Nieva <br> | ||
| 2013<br> | | 2013<br> | ||
|- | |- | ||
− | | Cristian Horacio Belussi | + | | Cristian Horacio Belussi <br> |
+ | | Maestría en Ingeniería <br> | ||
| [[Media:Tesina_Belussi.pdf|Diseño e implementación parcial de un sistema electrónico para microscopía túnel de barrido]]<br> | | [[Media:Tesina_Belussi.pdf|Diseño e implementación parcial de un sistema electrónico para microscopía túnel de barrido]]<br> | ||
| Yanina Fasano <br> | | Yanina Fasano <br> | ||
| 2013<br> | | 2013<br> | ||
|- | |- | ||
− | | Lucas Albornoz | + | | Lucas Albornoz <br> |
+ | | Lic. y Maestría en Física <br> | ||
| [[Media:Tesina_Albornoz.pdf|Magnetometría Hall local aplicada al estudio de transiciones de la materia de vórtices | | [[Media:Tesina_Albornoz.pdf|Magnetometría Hall local aplicada al estudio de transiciones de la materia de vórtices | ||
en superconductores de alta temperatura crítica]]<br> | en superconductores de alta temperatura crítica]]<br> | ||
Línea 98: | Línea 117: | ||
| 2014-2015<br> | | 2014-2015<br> | ||
|- | |- | ||
− | | Jazmín Aragón Sánchez | + | | Jazmín Aragón Sánchez <br> |
+ | | Maestría en Física <br> | ||
| [[Media:Tesina_Jazmin.pdf|Visualización directa y modelado de la transición sólida orden-desorden en la materia de vórtices en superconductores]]<br> | | [[Media:Tesina_Jazmin.pdf|Visualización directa y modelado de la transición sólida orden-desorden en la materia de vórtices en superconductores]]<br> | ||
| Yanina Fasano, Alejandro Kolton <br> | | Yanina Fasano, Alejandro Kolton <br> | ||
| 2015-2016<br> | | 2015-2016<br> | ||
|- | |- | ||
− | | Joaquín Puig | + | | Joaquín Puig <br> |
+ | | Lic. en Física <br> | ||
| [[....]]<br> | | [[....]]<br> | ||
| Yanina Fasano<br> | | Yanina Fasano<br> |
Revisión del 08:55 5 oct 2018
Autor | Grado | Título | Director | Año |
---|---|---|---|---|
Eduardo Rodriguez |
Lic. en Física |
Propiedades mecánicas y magnéticas de superconductores de alta temperatura crítica usando la técnica de la lengueta vibrante |
Javier Luzuriaga |
1988 |
Diego S. Rodríguez |
Lic. en Física |
Dinámica de la red de vórtices en superconductores anisotrópicos. Mediciones en NbSe_2 y La_2-_xCuO_4(x=0.075) |
Javier Luzuriaga |
1993 |
Juan Alejandro Herbsommer |
Lic. en Física |
Anclaje de la red de vortices en monocristales de LSCO e YBCO con defectos columnares |
Javier Luzuriaga |
1995 |
Mariano Gómez Berisso |
Lic. en Física |
Estructuras magnéticas y transporte eléctrico en los sistemas intermetálicos Ce(Cu,Pd)2Si2 y CeCu2(Si,Ge)2 |
Julián Sereni |
1995 |
G. A. Narvaez |
Lic. en Física |
... |
Eduardo Osquiguil, Gladys Nieva |
1995 |
Silvia Candia |
Lic. en Física |
... |
Leonardo Civale |
1997 |
Boris Maiorov |
Lic. en Física |
... |
Eduardo Osquiguil |
1997 |
Pablo Pedrazzini |
Lic. en Física |
Magnetismo incipiente y superconductividad en intermetálicos tipo Ln7Rh3 (Ln=La y Ce) |
Julián Sereni |
1997 |
Yanina Fasano |
Lic. en Física |
... |
Francisco de la Cruz |
1998 |
Enrique Eduardo Kaul |
Lic. en Física |
... |
Gladys Nieva |
1998 |
Yanina Fasano |
Lic. en Física |
... |
Francisco de la Cruz |
1998 |
Giorgio Levy de Castro |
Lic. en Física |
... |
Gladys Nieva |
2001 |
Roberto Fabián Lucas |
Lic. y Maestría en Física |
... |
Gladys Nieva |
2003-2004 |
María Lourdes Amigó |
Lic. y Maestría en Física |
... |
Gladys Nieva |
2010-2011 |
Sergio Encina |
Lic. y Maestría en Física |
... |
Pablo Pedrazzini |
2011-2012 |
María Victoria Ale Crivillero |
Maestría en Física |
... |
Gladys Nieva |
2013 |
Cristian Horacio Belussi |
Maestría en Ingeniería |
Diseño e implementación parcial de un sistema electrónico para microscopía túnel de barrido |
Yanina Fasano |
2013 |
Lucas Albornoz |
Lic. y Maestría en Física |
Magnetometría Hall local aplicada al estudio de transiciones de la materia de vórtices | Pablo Pedrazzini, Yanina Fasano |
2014-2015 |
Jazmín Aragón Sánchez |
Maestría en Física |
Visualización directa y modelado de la transición sólida orden-desorden en la materia de vórtices en superconductores |
Yanina Fasano, Alejandro Kolton |
2015-2016 |
Joaquín Puig |
Lic. en Física |
.... |
Yanina Fasano |
2017 |