Home | << 1 >> |
![]() |
Record | |||||
---|---|---|---|---|---|
Author | Encina, S.; Pedrazzini, P. | ||||
Title | Poder termoeléctrico del Ce(Pd1-xCux)2Si2 | Type | Conference Article | ||
Year | 2013 | Publication | Anales de la Asociacion Fisica Argentina | Abbreviated Journal | Anales AFA |
Volume | 24 | Issue | 2 | Pages | 43-46 |
Keywords | poder termoeléctrico, resistividad eléctrica, bajas temperaturas, CePd 2Si2, CeCu2Si2, temperatura de Kondo, campo cristalino, compuestos de Ce, magnetismo | ||||
Abstract | Se presenta un estudio del poder termoeléctrico, S(T), a bajas temperaturas de la aleación Ce(Pd1-xCux)2Si2. Las curvas deS(T) tienen una dependencia similar en todo el rango de sustitución, con tres anomalÃas: un máximo positivo de altatemperatura, un mÃnimo negativo y un máximo de bajas temperaturas. Se discute brevemente el origen de las anomalÃas,para lo cual se compara S(T) con datos de resistividad eléctrica provenientes de la literatura. Para realizar las medicionesde poder termoeléctrico se diseñó y construyó un dispositivo que puede ser montado en diversos crióstatos. | ||||
Address | |||||
Corporate Author | Thesis | ||||
Publisher | Place of Publication | Editor | |||
Language | Summary Language | Original Title | |||
Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
Series Volume | Series Issue | Edition | |||
ISSN | ISBN | Medium | |||
Area | Expedition | Conference ![]() |
|||
Notes | Approved | no | |||
Call Number | BT @ pedrazp @ | Serial | 674 | ||
Permanent link to this record |