Informes Técnicos
Qué son los Informes Técnicos?
Los Informes Técnicos de la Gerencia de Física son documentos elaborados según el procedimiento PG-INN_03-001, que cumplen con alguna de las siguientes finalidades:
- Registrar y guardar información técnica relacionada con desarrollos propios de la Gerencia de Física.
- Responder formalmente a consultas técnicas realizadas a personal de la Gerencia de Física.
Formato de Informes: FO-INN_03-001
Listado de Informes Técnicos por Grupo
Acelerador de Iones Tándem 1.7 MV (División Colisiones Atómicas y Física de Superficies)
Código | Título | Fecha | Contacto |
INT-INN_03AIT-001 | Determinación de la composición de muestras arqueológicas de la región de San Martín de los Andes mediante PIXE | 31-05-2016 | Bernarda Quiroga |
INT-INN_03AIT-002 | Composición de muestras arqueológicas de huesos y pigmentos de Arroyo Corral II | 01-12-2016 | Bernarda Quiroga |
INT-INN_03AIT-003 | Medición de la relación isotópica en una muestra de helio | 13-09-2016 | Guillermo Bernardi |
INT-INN_03AIT-004 | Composición elemental de Chacay, Ñire y Rosa Mosqueta | 09-08-2017 | Guillermo Bernardi |
INT-INN_03AIT-005 | Concentración de cobre en muestras de nanopartículas LiCuxFe(1-x)PO4 | 24-08-2017 | Luis Rodríguez |
INT-INN_03AIT-006 | Composición elemental de Discaria Chacaye | 05-06-2018 | Guillermo Bernardi |
INT-INN_03AIT-007 | Composición de muestras de óxidos de circonio y cerio | 19-06-2018 | Guillermo Zampieri |
INT-INN_03AIT-008 | Composición de suelos en la provincia de Neuquén (40º 37’ S - 70º 56’ O). | 08-08-2018 | Guillermo Bernardi |
INT-INN_03AIT-009 | Composición elemental de muestras de hojas de distintas especies, III | 14-12-2018 | Guillermo Bernardi |
INT-INN_03AIT-010 | Irradiación de policarbonato con iones de helio. | 20-03-2019 | Guillermo Bernardi |
INT-INN_03AIT-011 | Composición elemental de muestras de hojas de distintas especies, IV. | 20-03-2019 | Guillermo Bernardi |
INT-INN_03AIT-012 | Composición elemental de nanopartículas magnéticas. | 17-07-2019 | Guillermo Bernardi |
Atómica, Molecular y Óptica (División Colisiones Atómicas y Física de Superficies)
Código | Título | Fecha | Contacto |
INT-INN_03AMO-XXX |
Bajas Temperaturas
Código | Título | Fecha | Contacto |
INT-INN_03BT-001 | Criostato de dilución MCK50-400: características, operación y aplicación. | 20-12-2018 | Pablo Pedrazzini |
INT-INN_03BT-002 | Magnetómetro Cri.Ar: generalidades sobre el proyecto | 27-03-2019 | Pablo Pedrazzini |
INT-INN_03BT-003 | Magnetómetro Cri.Ar: diseño mecánico y vacío | 27-03-2019 | Mariano Gómez Berisso |
INT-INN_03BT-004 | Magnetómetro Cri.Ar: apantallamiento magnético | 27-03-2019 | Marcelo Vásquez Mansilla |
INT-INN_03BT-005 | Magnetómetro Cri.Ar: aspectos térmicos y criogenia | 27-03-2019 | Pablo Pedrazzini |
INT-INN_03BT-006 | Magnetómetro Cri.Ar: sistema de detección | 12-08-2019 | Víctor Correa |
INT-INN_03BT-007 | Magnetómetro Cri.Ar: adquisición y procesamiento de señal | 12-08-2019 | Julio Guimpel |
INT-INN_03BT-008 | Magnetómetro Cri.Ar: puesta en marcha manual | 28-05-2019 | Pablo Pedrazzini |
INT-INN_03BT-009 | Controlador del rotador longitudinal en el magnetómetro SQUID Quantum Design MPMS-5S | 25-03-2019 | Julio Guimpel |
INT-INN_03BT-010 | Mediciones de tasas de dosis equivalente ambiental en las cercanías del tubo de Rayos X instalado en el Laboratorio de Bajas Temperaturas | 12-04-2019 | Martín Pérez |
INT-INN_03BT-011 | Producción de nitrógeno líquido y de helio líquido en la PPLC-CAB | 14-06-2019 | Pablo Cárdenas |
INT-INN_03BT-012 | Magnetómetro Cri.Ar: Procesamiento de señal - Implementación de una función de ajuste mejorada para el portocolo de medición dinámica. | 02-07-2020 | Julio Guimpel |
INT-INN_03BT-013 | Protocolo para producción de para-Hidrógeno por licuefacción criogénica | 25-02-2021 | Julio Guimpel |
Dispositivos y Sensores
Código | Título | Fecha | Contacto |
INT-INN_03DYS-001 | Detección de neutrones térmicos en posible sitio del experimento νIOLETA con un sensor de imagen CMOS BSI recubierto con una capa de bórax | 05-07-2021 | Fabricio Alcalde |
Dispositivos y Sensores - MBE (Molecular Beam Epitaxy)
Código | Título | Fecha | Contacto |
INT-INN_03DYS_MBE-001 | Instalación del equipo de crecimiento epitaxial de semiconductores | 12-01-2017 | Leonardo Salazar |
INT-INN_03DYS_MBE-002 | Informe de diagnóstico y reparación de Cracker de arsénico para celda de efusión de arsénico modelo VAC-500 marca Riber | 12-01-2017 | Leonardo Salazar |
INT-INN_03DYS_MBE-003 | Desgase de celda y calibración de flujos en sistema MBE C21 Riber | 27-01-2017 | Leonardo Salazar |
INT-INN_03DYS_MBE-004 | Calibración de la velocidad de crecimiento o "Growth-Rate" y caracterización de capas semiconductoras de GaAs y AlGaAs crecidas por MBE | 18-03-2017 | Leonardo Salazar |
INT-INN_03DYS_MBE-005 | Calibración del Dopaje de muestras semiconductoras III-V crecidas mediante MBE | 21-03-2017 | Leonardo Salazar |
Física de Metales
Código | Título | Fecha | Contacto |
INT-INN_03MET-001 | Selección del material para los separadores de tubos de los generadores de vapor del reactor nuclear CAREM 25 | 29-12-2015 | Simón Claramonte |
INT-INN_03MET-002 | Ensayos de desgaste por fretting en tubos de Inconel 690 para los generadores de vapor del reactor CAREM 25 | 08-03-2017 | Simón Claramonte |
INT-INN_03MET-003 | Mini Horno de Cobre para tratamientos térmicos | 25-07-2016 | Adriano Geraci |
INT-INN_03MET-004 | Ensayos de tracción en probetas de Aluminio soldadas | 08-10-2016 | Alejandro Yawny |
INT-INN_03MET-005 | Ensayo de tracción en probeta cilíndrica de Zircaloy-4 | 15-07-2016 | Alejandro Yawny |
INT-INN_03MET-006 | Medición de corriente eléctrica del haz de electrones de un TEM | 08-06-2018 | Julio Azcárate |
INT-INN_03MET-007 | Diseño y construcción de una platina plana para la cuna de Euler del difractómetro Panalytical del Centro Atómico Bariloche | 09-01-2017 | Florencia Malamud |
INT-INN_03MET-008 | Fabricación de monocristales de CuZnAl con orientación predeterminada | 24-01-2018 | Franco de Castro Bubani |
INT-INN_03MET-009 | Ensayos union atornillada boquilla-paredes laterales de EC para RA-10 | 10-05-2017 | René Rodriguez |
INT-INN_03MET-010 | Diseño de ensayo pull-out para la caracterización de las uniones mandriladas entre tubos de generador de vapor y placa tubo del reactor CAREM 25 | 31-10-2017 | Simón Claramonte |
INT-INN_03MET-011 | Ensayos pull-out a 340°C en probeta con ranuras con uniones por mandrilado hidráulico | 31-10-2017 | Simón Claramonte |
INT-INN_03MET-012 | Ensayos de tracción en materiales metálicos para comparaciones interlaboratorios en Ensayo de Aptitud M-TR-02 | 26-09-2018 | Simón Claramonte |
INT-INN_03MET-013 | Caracterización microestructural de films de Fe1-XGaX crecidos sobre diversos sustratos | 14-02-2018 | Florencia Malamud |
INT-INN_03MET-014 | Determinación del tamaño de grano de tubos de generadores de vapor de uso nuclear | 22-06-2018 | Sergio Soria |
INT-INN_03MET-015 | Caracterización de la textura cristalográfica de tubos de generadores de vapor | 17-07-2018 | Florencia Malamud |
INT-INN_03MET-016 | Ensayos de impacto Charpy en probetas soldadas – Proyecto LASIE | 24-09-2018 | Alejandro Yawny |
INT-INN_03MET-019 | Determinación experimental del módulo de Young en probetas PDMSDeterminación experimental del módulo de Young en probetas PDMSutilizando correlación digital de imágenes. | 28-10-2021 | Gastón Alonso |
Física de Superficies (División Colisiones Atómicas y Física de Superficies)
Código | Título | Fecha | Contacto |
INT-INN_03SUP-001 | Desarrollo de linternas anulares para viewports en bridas CF | 22-11-2018 | Emilio Gebauer |
Física Estadística e Interdisciplinaria
Código | Título | Fecha | Contacto |
INT-INN_03FEI-001 | Planeación, Instalación y Puesta en Funcionamiento del Laboratorio de Electrofisiología Neuronal | 13-05-2016 | Marcela Nadal |
INT-INN_03FEI-002 | Aplicación con interfaz gráfica para inicialización robusta de parámetros para Algoritmo de Segmentación de Imágenes Médicas | 14-11-2016 | Germán Mato |
INT-INN_03FEI-003 | Desarrollo de un sistema de monitoreo para rastreo de pequeños animales en el bosque del Llao Llao | 21-06-2018 | Laila Kazimierski |
Propiedades Ópticas (Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica)
Código | Título | Fecha | Contacto |
INT-INN_03LFO-XXX |
Resonancias Magnéticas
Código | Título | Fecha | Contacto |
INT-INN_03RM-001 | Procedimiento para la medición de reflectometrías de rayos X empleando el difractómetro Empyrean | 22-01-2018 | Cynthia Quinteros |
INT-INN_03RM-002 | Diseño y armado de equipo medición de constantes magnetoelásticas en películas delgadas. | 18-07-2019 | Gerardo Ramírez |